施設利用料金
ページID : 278
施設利用料金
施設利用料金
ホール棟
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 冷暖房 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 9,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 37,000円 | 1,000円 |
楽屋A・B (3名) |
500円 | 600円 | 700円 | 1,800円 | 100円 |
楽屋C (12名) |
1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,600円 | 100円 |
ギャラリー (2階ロビー) |
3,000円 | 100円 |
入場料等を徴収する場合の使用料は、下記の使用料金とします。
- 入場料が3,000円未満の場合 使用料金の2倍に相当する額とします。
- 入場料が3,000円以上の場合 使用料金の3倍に相当する額とします。
学習棟
区分 | 室科 (1時間当たり) |
冷暖房費 (1時間当たり) |
---|---|---|
創作室(1階:30名)約51平方メートル | 300円 | 100円 |
会議室A(2階:30名)約51平方メートル | 300円 | 100円 |
会議室B(2階:18名)約31平方メートル | 200円 | 100円 |
多目的スペース(2階:90名)約138平方メートル | 600円 | 100円 |
和室:全室(2階:48名)約82平方メートル32畳 | 500円 | 100円 |
和室:半室(2階:24名)約48平方メートル16畳 | 300円 | 100円 |
企業、営利団体などが研修、会議、これらに類する目的で使用する場合は、使用料金の2倍に相当する額とします。
付属設備使用料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
平台 | 1枚 | 100円 | |
金屏風 | 1双 | 1,500円 | |
演台 | 1台 | 700円 | |
司会者台 | 1台 | 300円 | |
花台 | 1台 | 200円 | |
コンサートピアノ | 1台 | 6,000円 | 調律料は含まない |
音響反射板 | 1式 | 4,000円 | |
指揮台 | 1台 | 200円 | 譜面台を含む |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | |
めくり台 | 1台 | 200円 | |
毛氈 | 1枚 | 200円 |
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
舞台軸調整卓 | 1式 | 2,000円 | |
ワイヤレス・マイクロフォン | 1本 | 600円 | |
ダイナミック・マイクロフォン | 1本 | 400円 | |
コンデンサー・マイクロフォン | 1本 | 400円 | |
MDデッキ | 1台 | 300円 | 再生利用のみ |
CD/CTデッキ | 1台 | 300円 | 再生利用のみ |
VHS/DVDプレイヤー | 1台 | 300円 |
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Aセット(サスペンションライト2列・シーリングライト1列) | 1式 | 3,000円 | |
Bセット(全ての照明設備使用) | 1式 | 5,000円 | |
ピンスポット・ライト | 1台 | 800円 |
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
持ち込み機器電源使用 | 1口 | 200円 | 1口・1キロワット |
音楽スタジオ備品一式 (多目的スペース) |
1式 | 1,500円 | |
移動式音響装置 | 1式 | 500円 | |
アップライト・ピアノ | 1台 | 1,000円 | 調律料は含まない |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日