令和6年度町長交際費
ページID : 3511
支出月 | 祝い金 | 見舞金 | 弔 慰 | 会 費 | その他 | 合計金額 |
4月 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 10,200 | 35,200 |
5月 | 0 | 0 | 15,000 | 18,000 | 0 | 33,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 37,000 | 39,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 25,000 | 32,000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 39,480 | 41,480 |
12月 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 23,347 | 53,347 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 12,350 | 18,350 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計金額 | 0 | 0 | 50,000 | 67,000 | 147,377 | 264,377 |
(注意)支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
支出項目等を定めた内規的なものはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年04月21日