令和4年度町長交際費
ページID : 2226
支出月 | 祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5,870 | 15,870 |
5月 | 0 | 0 | 10,000 | 2,000 | 6,565 | 18,565 |
6月 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 32,900 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
10月 | 20,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | 0 | 27,000 |
11月 | 20,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 30,000 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,318 | 66,318 |
1月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
2月 | 20,000 | 0 | 5,000 | 14,000 | 0 | 39,000 |
3月 | 0 | 0 | 39,800 | 0 | 0 | 39,800 |
合計金額 | 90,000 | 5,000 | 74,800 | 18,000 | 91,653 | 279,453 |
(注意)支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
支出項目等を定めた内規的なものはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日