令和2年度町長交際費
ページID : 2224
支出月 | 祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
7月 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,614 | 16,614 |
9月 | 20,000 | 0 | 18,200 | 0 | 0 | 38,200 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 40,000 | 0 | 10,000 | 0 | 21,800 | 71,800 |
12月 | 0 | 5,000 | 20,000 | 0 | 18,668 | 43,668 |
1月 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 17,250 | 37,250 |
2月 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 4,463 | 44,463 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計金額 | 120,000 | 15,000 | 58,200 | 0 | 80,795 | 273,995 |
(注意):支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
支出項目等を定めた内規的なものはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務危機管理課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日