令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙
ページID : 3060
投票結果
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 7,078人 | 7,865人 | 14,983人 |
| 区分 | 投票者数(男) | 投票率(男) | 投票者数(女) | 投票率(女) | 投票者数(計) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 3,642人 | 51.46% | 3,926人 | 49.92% | 7,568人 | 50.65% |
| 比例代表 | 3,642人 | 51.46% | 3,925人 | 49.90% | 7,567人 | 50.64% |
開票結果
| 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 阪口 直人 | れいわ新選組 | 1,671票 |
| 仙田 晃宏 | 国民民主党 | 2,259票 |
| 武藤 容治 | 自由民主党 | 3,428票 |
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 参政党 | 185.000票 |
| 日本保守党 | 244.000票 |
| 社会民主党 | 104.000票 |
| 国民民主党 | 1,039.641票 |
| れいわ新選組 | 764.000票 |
| 公明党 | 830.000票 |
| 日本共産党 | 275.000票 |
| 立憲民主党 | 1,320.358票 |
| 自由民主党 | 2,102.000票 |
| 日本維新の会 | 478.000票 |
注意:候補者指名等は届け出受理番号順に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先
北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ



更新日:2025年03月25日