令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
ページID : 3547
投票結果
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 7,053人 | 7,857人 | 14,910人 |
| 区分 | 投票者数(男) | 投票率(男) | 投票者数(女) | 投票率(女) | 投票者数(計) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 4,082人 | 57.88% | 4,441人 | 56.52% | 8,523人 | 57.16% |
| 比例代表 | 4,082人 | 57.88% | 4,441人 | 56.52% | 8,523人 | 57.16% |
開票結果
| 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 服部 まなぶ | 立憲民主党 | 2,178票 |
| せお えいじ | 参政党 | 2,061票 |
| 若井 あつこ | 自由民主党 | 2,977票 |
| 三尾 圭司 | 日本共産党 | 378票 |
| 伊藤 あゆみ | 無所属 | 449票 |
| 小池 裕之 | NHK党 | 233票 |
| 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 270票 |
| 日本維新の会 | 352票 |
| 無所属連合 | 30票 |
| 日本保守党 | 446票 |
| 立憲民主党 | 1102.506票 |
| 参政党 | 1086票 |
| 国民民主党 | 113.159票 |
| チームみらい | 128票 |
| 日本誠真会 | 45票 |
| 社会民主党 | 101票 |
| れいわ新選組 | 694票 |
| 日本改革党 | 6票 |
| 自由民主党 | 2042票 |
| 再生の道 | 86票 |
| 公明党 | 726.333票 |
| NHK党 | 98票 |
注意:候補者氏名等は届け出受理番号順に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先
北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ



更新日:2026年08月05日