令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
ページID : 3065
投票結果
項目 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 7,023人 | 7,738人 | 14,761人 |
区分 | 投票者数(男) | 投票率(男) | 投票者数(女) | 投票率(女) | 投票者数(計) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
小選挙区 | 3,219人 | 45.84% | 3,505人 | 45.30% | 6,724人 | 45.55% |
比例代表 | 3,219人 | 45.84% | 3,505人 | 45.30% | 6,724人 | 45.55% |
開票結果
候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
大野 泰正 | 自由民主党 | 3,641票 |
梅村 慎一 | 立憲民主党 | 2,380票 |
坂本 雅彦 | NHKから国民を守る党 | 510票 |
参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 428.343票 |
自由民主党 | 2,555.140票 |
オリーブの木 | 29.000票 |
社会民主党 | 82.000票 |
公明党 | 852.175票 |
国民民主党 | 537.000票 |
日本維新の会 | 647.769票 |
幸福実現党 | 22.000票 |
立憲民主党 | 915.009票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 21.000票 |
NHKから国民を守る党 | 144.000票 |
安楽死制度を考える会 | 34.000票 |
れいわ新選組 | 280.558票 |
注意:候補者氏名等は届け出受理番号順に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先
北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日