北方町の上水道
水道事業の概要
北方町の上水道は、清流根尾川流域の恵まれた地下水を水源とし、昭和47年3月に上水道事業として認可を受け、昭和50年4月に給水を開始しました。
都市化が進んだことによる給水人口と使用水量の増加に対応するため、水源施設の改良と3度の拡張工事をおこない、現在の形となっています。
項目 | 詳細 |
---|---|
認可年月日 | 昭和47年3月30日(岐阜県指令薬第727号) |
給水開始年月日 | 昭和50年4月1日 |
事務所の所在地 | 北方町長谷川1丁目1番地(北方町役場内) |
水源地の位置 | 北方町小柳1丁目60番地(第1水源) |
原水の種類 | 地下水 |
給水区域 | 北方町全域 |
計画給水人口 | 19,475人(平成20年度) |
計画給水量 |
|
普及状況 (令和4年度末) |
|
水道事業のあゆみ
年度 | できごと |
---|---|
昭和46年度 | 認可申請(3月) |
昭和50年度 | 給水開始(4月) |
昭和53年度 | 第1次拡張工事(1か年計画) 総工事費 9,708千円 〔工事内容〕さく井、送水管布設、電気計装設備 |
昭和60年 | 第2次拡張工事(3か年計画) 総工事費 41,400千円 第2水源地工事 〔工事内容〕さく井、送水管布設、電気計装設備 |
平成6年度 | 第3次拡張工事(4か年計画) 総工事費 448,659千円 〔工事内容〕管理棟増築、機械設備、電気計装設備、第2配水池築造、自家発電設備設置、第1配水池耐震補強、第1取水井ポンプ改良 |
平成18年度 | 水源施設改良
|
現在に至る |
上水道のしくみ

地下150メートルからくみあげられた地下水は、滅菌室での塩素消毒を経て、いったん配水池(タンク)に貯められます。
使われる水の量に応じて配水量を変化させながら、必要な分の水を配水ポンプの力で押し出して、道路下の配水管をとおして各家庭などに水を届けています。
北方町の水道水の水質は
水道水は、直接人の健康に影響を及ぼすため、常に安全でなくてはなりません。
そのため国によって水道水の水質基準が定められており、水源における原水や家庭の蛇口から出る水道水が、この基準に適合しているか厳しく検査をしています。
毎月実施している定期検査の結果はいずれも基準値以内で良好な状態を示しており、常に安全な水をお届けできています。
北方町の原水は、水のおいしさを左右するカルシウム・マグネシウムなどのミネラル成分が多く含まれており、市販のミネラルウォーターとほとんど変わりない大変おいしい水です。
水道水は、法令に従って適切に消毒し、国の定める水質基準への適合検査をして供給しています。そのため、新型コロナウイルス等の影響なく、安心してお使いいただけます。
水質検査計画
令和6年度水質検査計画 (PDFファイル: 737.6KB)
水質検査結果(令和6年11月14日採取)
健康に関連する項目 (31項目)
番号 | 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1ミリリットル当たり100CFU以下 | 1ミリリットル当たり0CFU |
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 1リットル当たり0.003ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0003ミリグラム未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 1リットル当たり0.0005ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.00005ミリグラム未満 |
5 | セレン及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 1リットル当たり0.04ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.004ミリグラム未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットル当たり10ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.77ミリグラム |
12 | フッ素及びその化合物 | 1リットル当たり0.8ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.05ミリグラム未満 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1リットル当たり1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.05ミリグラム未満 |
14 | 四塩化炭素 | 1リットル当たり0.002ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0002ミリグラム未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 1リットル当たり0.05ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットル当たり0.04ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0004ミリグラム未満 |
17 | ジクロロメタン | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
19 | トリクロロエチレン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
20 | ベンゼン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
21 | 塩素酸 | 1リットル当たり0.6ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.06ミリグラム未満 |
22 | クロロ酢酸 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
23 | クロロホルム | 1リットル当たり0.06ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
24 | ジクロロ酢酸 | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 1リットル当たり0.1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
26 | 臭素酸 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
27 | 総トリハロメタン | 1リットル当たり0.1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
28 | トリクロロ酢酸 | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
30 | ブロモホルム | 1リットル当たり0.09ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 1リットル当たり0.08ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.008ミリグラム未満 |
水道水が有すべき性状に関連する項目 (20項目)
番号 | 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|---|
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットル当たり1.0ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットル当たり0.2ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.01ミリグラム未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 1リットル当たり0.3ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.02ミリグラム未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1リットル当たり1.0ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 1リットル当たり200ミリグラム以下 | 1リットル当たり4.6ミリグラム |
37 | マンガン及びその化合物 | 1リットル当たり0.05ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
38 | 塩化物イオン | 1リットル当たり200ミリグラム以下 | 1リットル当たり2.9ミリグラム |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットル当たり300CaCO3ミリグラム以下 | 1リットル当たり66CaCO3ミリグラム |
40 | 蒸発残留物 | 1リットル当たり500ミリグラム以下 | 1リットル当たり98ミリグラム |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットル当たり0.2ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.02ミリグラム未満 |
42 | ジェオスミン | 1リットル当たり0.00001ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.000001ミリグラム未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットル当たり0.00001ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.000001ミリグラム未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
45 | フェノール類 | 1リットル当たり0.005ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0005ミリグラム未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットル当たり3ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.3ミリグラム未満 |
47 | ph値 | 5.8~8.6 | 7.3 |
48 | 味 | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の水質検査結果について
有機フッ素化合物の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)とは、耐熱性や耐薬品性に優れ、フライパンの表面加工、撥水材や泡消火剤として用いられてきましたが、環境中で分解されにくく、蓄積性を有することから、現在、国内外において製造、使用が規制されています。
当町では、町内にある水源の原水について、有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査を実施しました。
検査結果は以下のとおりです。
採水地点 | 採水日 | 結果 (暫定目標値 1リットル当たり0.00005ミリグラム未満) |
---|---|---|
第1取水井戸(水源地) | 令和5年8月3日 | 1リットル当たり0.000005ミリグラム未満 |
第3取水井戸(小柳公園) | 令和5年8月3日 | 1リットル当たり0.000005ミリグラム未満 |
採水地点 | 採水日 | 結果 (暫定目標値 0.00005ミリグラム未満) |
---|---|---|
第1取水井戸(水源地) | 令和6年6月13日 | 1リットル当たり0.000005ミリグラム未満 |
第2取水井戸(水源地) | 令和6年6月13日 | 1リットル当たり0.000005ミリグラム未満 |
第3取水井戸(小柳公園) | 令和6年6月13日 | 1リットル当たり0.000005ミリグラム未満 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日