上水道のしくみ
ページID : 184

水質
水道水は、直接人の健康に影響を及ぼすため、常に安全でなくてはなりません。そのため国によって水道水の水質基準が定められており、水源における原水や家庭の蛇口から出る水道水が、この基準に適合しているか厳しく検査をしています。
毎月実施している定期検査の結果は基準以内で良好であり、常に安全な水をお届けしています。
北方町の原水は、水のおいしさを左右するカルシウム・マグネシウムなどのミネラルが多く含まれており、市販のミネラルウォーターとほとんど変わりない大変おいしい水です。
水質検査結果(令和2年11月11日採取)
健康に関連する項目 (31項目)
番号 | 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1ミリリットル当たり100CFU以下 | 1ミリリットル当たり0CFU |
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 1リットル当たり0.003ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0003ミリグラム未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 1リットル当たり0.0005ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.00005ミリグラム未満 |
5 | セレン及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 1リットル当たり0.04ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.004ミリグラム未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットル当たり10ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.77ミリグラム |
12 | フッ素及びその化合物 | 1リットル当たり0.8ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.05ミリグラム未満 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1リットル当たり1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.05ミリグラム未満 |
14 | 四塩化炭素 | 1リットル当たり0.002ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0002ミリグラム未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 1リットル当たり0.05ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットル当たり0.04ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0004ミリグラム未満 |
17 | ジクロロメタン | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
19 | トリクロロエチレン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
20 | ベンゼン | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
21 | 塩素酸 | 1リットル当たり0.6ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.06ミリグラム未満 |
22 | クロロ酢酸 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
23 | クロロホルム | 1リットル当たり0.06ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
24 | ジクロロ酢酸 | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 1リットル当たり0.1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
26 | 臭素酸 | 1リットル当たり0.01ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
27 | 総トリハロメタン | 1リットル当たり0.1ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
28 | トリクロロ酢酸 | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 1リットル当たり0.03ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
30 | ブロモホルム | 1リットル当たり0.09ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 1リットル当たり0.08ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.008ミリグラム未満 |
水道水が有すべき性状に関連する項目 (20項目)
番号 | 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|---|
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットル当たり1.0ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットル当たり0.2ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.01ミリグラム未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 1リットル当たり0.3ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.02ミリグラム未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1リットル当たり1.0ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.005ミリグラム未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 1リットル当たり200ミリグラム以下 | 1リットル当たり4.5ミリグラム |
37 | マンガン及びその化合物 | 1リットル当たり0.05ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.001ミリグラム未満 |
38 | 塩化物イオン | 1リットル当たり200ミリグラム以下 | 1リットル当たり2.8ミリグラム |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットル当たり300CaCO3ミリグラム以下 | 1リットル当たり67CaCO3ミリグラム |
40 | 蒸発残留物 | 1リットル当たり500ミリグラム以下 | 1リットル当たり100ミリグラム |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットル当たり0.2ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.02ミリグラム未満 |
42 | ジェオスミン | 1リットル当たり0.00001ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.000001ミリグラム未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットル当たり0.00001ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.000001ミリグラム未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 1リットル当たり0.02ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.002ミリグラム未満 |
45 | フェノール類 | 1リットル当たり0.005ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.0005ミリグラム未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットル当たり3ミリグラム以下 | 1リットル当たり0.3ミリグラム未満 |
47 | ph値 | 5.8~8.6 | 7.5 |
48 | 味 | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
水質検査計画
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日