北方町の下水道
公共下水道事業の概要
北方町では、近年の都市化による人口増加や生活形態の変化により、河川や水路の汚染が進み生活環境の悪化が深刻な問題となってきました。
そのため、生活環境の改善と快適さを向上を目指し、昭和60年から公共下水道事業の調査・研究を始め、平成3年に事業へ着手しました。
平成10年4月には一部区域で供用を開始し、現在ではほぼ北方町全域で整備が完了しています。
項目 | 全体計画 | 事業計画 |
---|---|---|
目標年次 | 令和27年 | 令和14年3月31日 |
処理面積 | 約417ヘクタール | 約417ヘクタール |
処理人口 | 15,480人 | 17,203人 |
処理水量 | 1日あたり11,500立方メートル | 1日あたり11,500立方メートル |
処理方式 | 高度処理オキシデーションディッチ法+凝集剤添加+砂ろ過法 相当 | オキシデーションディッチ法 |
排除方式 | 分流式 | 分流式 |
流入水質 |
|
|
放流水質 |
|
|
放流先 | 一級河川 天王川 | 一級河川 天王川 |
公共下水道事業のあゆみ
年月 | できごと |
---|---|
昭和60年 | 職員による下水道研究プロジェクト・チーム発足 視察及び研究開始 |
昭和61年 | 議会に下水道問題特別委員会を設置 処理方法、周辺環境等について研究 |
昭和62年 | 基礎調査書を作成 |
昭和63年 | 終末処理場の位置決定 広報特別号により町民に周知、自治会説明会を実施 |
平成元年 | 基本計画書を作成 終末処理場に対する理解を深めるため、予定地周辺地区で構成する南部地区開発懇談会を設置 |
平成2年 | 終末処理場予定地を開発した北方中部土地改良区(昭和57年~平成3年)が、建設位置及び計画手順について反対意見書を提出 土地改良区に処理場の位置について諮問する懇談会を設置 協議の結果、候補地は北方中部土地改良区内(3箇所)の外は考えられないとの答申を受ける |
平成3年 | 北方中部土地改良区、南部地区開発計画懇談会の合同先進地視察を実施 |
平成3年7月 | 議会において当初計画位置について確認 |
平成3年8月 | 町都市計画審議会で決定 |
平成3年10月 | 岐阜都市計画決定 |
平成3年12月 | 都市計画法、下水道法事業認可(98ヘクタール) 下水道事業特別会計を設置 |
平成4年3月 | 終末処理場の用地買収を開始 |
平成4年9月 | 管渠工事着手 |
平成6年9月 | 終末処理場建設工事着手 |
平成7年3月 | 最後の1筆の用地について収用法を適用し、用地買収完了 |
平成9年4月 | 下水道条例、下水道事業受益者負担金に関する条例を制定 |
平成9年5月 | 事業認可変更(310ヘクタール) |
平成10年4月 | 一部区域で供用開始(135ヘクタール) |
平成10年7月 | 通水式を挙行 |
平成11年12月 | 事業認可変更(388ヘクタール) |
平成18年2月 | 事業認可変更(404ヘクタール) |
平成25年3月 | 事業認可変更(407ヘクタール) |
平成30年1月 | 事業認可変更(維持管理方法の変更) |
令和3年2月 | 事業認可変更(417ヘクタール) |
令和4年3月現在 | 供用開始区域 409ヘクタール |
公共下水道のしくみ

北方町の下水道は、雨水と汚水(生活排水や雑排水)を別々に処理する分流式を採用しています。雨水は水路や川へ流し、汚水のみを下水処理しています。

下水道管を通じて家庭や商業施設などから流入してきた汚水は、町公共下水道最終処理施設(ふれあい水センター)で微生物の力によって浄化され、水質検査をしたのち天王川へ放流されます。
浄化の過程で排出される汚泥は、有用な資源としてリサイクルするため大垣市上石津にある株式会社りゅういきへ搬出され、様々な資源(燃料や道路改良材など)として生まれ変わり活用されています。
公共下水道の普及状況
年度 | 北方町人口 | 区域内人口 | 下水道普及率 | 水洗化人口 | 区域内水洗化率 | 水洗化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度末 | 17,279人 | 10,661人 | 61.7% | 7,417人 | 69.6% | 42.9% |
平成14年度末 | 17,732人 | 17,439人 | 98.3% | 10,555人 | 60.5% | 59.5% |
平成16年度末 | 17,836人 | 17,685人 | 99.2% | 11,810人 | 66.8% | 66.2% |
平成18年度末 | 18,249人 | 18,234人 | 99.9% | 12,766人 | 70.0% | 70.0% |
平成20年度末 | 18,463人 | 18,457人 | 99.9% | 13,508人 | 73.2% | 73.2% |
平成22年度末 | 18,434人 | 18,428人 | 99.9% | 14,106人 | 76.5% | 76.5% |
平成24年度末 | 18,493人 | 18,487人 | 99.9% | 14,704人 | 79.5% | 79.5% |
平成26年度末 | 18,313人 | 18,309人 | 99.9% | 14,600人 | 79.7% | 79.7% |
平成28年度末 | 18,352人 | 18,348人 | 99.9% | 15,249人 | 83.1% | 83.1% |
平成30年度末 | 18,370人 | 18,368人 | 99.9% | 15,501人 | 84.4% | 84.4% |
令和2年度末 | 18,486人 | 18,484人 | 99.9% | 15,767人 | 85.3% | 85.3% |
令和4年度末 | 18,621人 | 18,620人 | 99.9% | 16,169人 | 86.8% | 86.8% |
令和5年度末 | 18,575人 | 18,574人 | 99.9% | 16,228人 | 87.4% | 87.4% |
令和6年度末 | 18,491人 | 18,490人 | 99.9% | 16,263人 | 88.0% | 88.0% |
下水道が使える区域

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年04月17日