議員名簿
      ページID :       2635
    
  
              
              印刷用PDF(A4 2ページ) (PDFファイル: 299.9KB)
議席番号1

| 氏名 | 古野 裕美子(ふるの ゆみこ) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0431 北方316番地の1 | 
| 電話番号 | 古野 裕美子議員へメールを送信 | 
| 生年月日 | 昭和54年08月17日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 1回 | 
議席番号2

| 氏名 | 朝日 智哉(あさひ ともなり) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0435 春来町1丁目192番地 | 
| 電話番号 | 朝日 智哉議員へメールを送信 | 
| 生年月日 | 昭和49年03月25日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 1回 | 
議席番号3

| 氏名 | 河村 正通(かわむら まさみち) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0431 北方1710番地の1 | 
| 電話番号 | 058-324-0208 | 
| 生年月日 | 昭和40年05月17日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 1回 | 
議席番号4

| 氏名 | 石井 伸弘(いしい のぶひろ) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0428 若宮2丁目67番地 | 
| 電話番号 | 058-323-2534 | 
| 生年月日 | 昭和47年06月30日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 2回 | 
議席番号6

| 氏名 | 杉本 真由美(すぎもと まゆみ) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0459 高屋清流1丁目22番地 | 
| 電話番号 | 058-323-5701 | 
| 生年月日 | 昭和39年09月04日 | 
| 政党 | 公明党 | 
| 当選回数 | 4回 | 
議席番号7

| 氏名 | 安藤 哲雄(あんどう てつお) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0423 芝原東町1丁目48番地の2 | 
| 電話番号 | 090-3255-4557 | 
| 生年月日 | 昭和32年01月29日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 4回 | 
議席番号8

| 氏名 | 鈴木 浩之(すずき ひろゆき) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0455 高屋伊勢田1丁目26番地の5 | 
| 電話番号 | 058-323-1259 | 
| 生年月日 | 昭和30年11月29日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 5回 | 
議席番号9

| 氏名 | 安藤 浩孝(あんどう ひろたか) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0435 春来町3丁目79番地 | 
| 電話番号 | 058-324-8750 | 
| 生年月日 | 昭和27年03月24日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 5回 | 
議席番号10
| 氏名 | 井野 勝已(いの かつみ) | 
|---|---|
| 住所 | 〒501-0422 芝原中町6丁目23番地の8 | 
| 電話番号 | 058-323-1554 | 
| 生年月日 | 昭和16年07月24日 | 
| 政党 | 無所属 | 
| 当選回数 | 9回 | 
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1117
メールでのお問い合わせ
 
        


 
          
更新日:2025年03月25日