町の人口

更新日:2025年04月09日

ページID : 2441
令和7年4月1日時点での人口・世帯数
区分 総数 前月比
人口(人) 18,491 (-69)
男(人) 8,837 (-39)
女(人) 9,654 (-30)
世帯数 8,096 (-23)
人口動態の推移(表)
人口(人) 増減率(%)
平成15年 17,787 0.9
平成16年 17,892 0.6
平成17年 17,986 0.5
平成18年 18,221 1.3
平成19年 18,277 0.3
平成20年 18,381 0.6
平成21年 18,492 0.6
平成22年 18,476 -0.1
平成23年 18,479 0.1
平成24年 18,471 -0.1
平成25年 18,513 0.2
平成26年 18,364 -0.8
平成27年 18,295 -0.4
平成28年 18,381 0.5
平成29年 18,445 0.3
平成30年 18,410 -0.2
令和元年 18,395 -0.1
令和2年 18,459 0.3
令和3年 18,571 0.6
令和4年 18,636 0.4
令和5年 18,650 0.1
令和6年 18,530 -0.1

資料:住民基本台帳及び外国人登録に基づく人口(10月1日付)

人口と世帯数の推移(表)
総数(人) 男(人) 女(人) 世帯数(世帯)
昭和45年 10,855 5,304 5,551 2,921
昭和50年 12,810 6,267 6,543 3,516
昭和55年 13,165 6,467 6,698 3,782
昭和60年 14,342 7,027 7,315 4,343
平成2年 15,955 7,856 8,099 5,094
平成7年 17,027 8,379 8,648 5,693
平成12年 17,250 8,431 8,819 6,023
平成17年 17,547 8,433 9,114 6,374
平成22年 18,395 8,839 9,556 6,925
平成27年 18,169 8,662 9,507 7,139
令和2年 18,139 8,652 9,487 7,418

資料:国勢調査

人口密度(1平方キロメートルあたり)
北方町(人) 岐阜県(人) 全国(人)
昭和45年 2,290.1 166.0 280.0
昭和50年 2,702.5 176.3 300.0
昭和55年 2,777.4 185.0 310.0
昭和60年 3,025.7 191.4 320.0
平成2年 3,086.1 195.0 331.6
平成7年 3,293.4 198.2 336.8
平成12年 3,336.6 198.9 340.4
平成17年 3,394.0 198.4 342.7
平成22年 3,558.0 195.9 343.4
平成27年 3,507.5 191.3 340.8
令和2年 3,501.7 186.3 338.2

資料:国勢調査

人口と世帯数の推移の折れ線グラフ

人口と世帯数の推移(図)
資料:国勢調査

昼間人口・夜間人口
昼間人口 夜間人口
平成7年 14,285人 17,027人
平成12年 15,109人 17,250人
平成17年 14,591人 17,547人
平成22年 14,653人 18,395人
平成27年 14,475人 18,169人
令和2年 14,773人 18,139人

資料:国勢調査

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
メールでのお問い合わせ