JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
ページID : 3526
表明日
2025年5月29日
試験実施期間
2025年4月9日~2025年4月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政サイト | https://www.town.kitagata.gifu.jp/ |
2 | 入札関係 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/somukikikanri/4/611.html |
3 | ふるさと寄附金の公表について | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/seisakuzaisei/1/2/1/651.html |
4 | 令和3年度からの主な改正点 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/zeimu/1/4/3/367.html |
5 | ゆうすいの会メンバー大募集! | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/4/3028.html |
6 | 令和5年度町長交際費 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/somukikikanri/1/15/1/832.html |
7 | 手数料等のキャッシュレス決済 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kaikei/1/1/444.html |
8 | 交通アクセス | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kyoiku/1/9/1/1/153.html |
9 | 岐阜連携都市圏での誘客拡大・交流人口増加の取り組みについて | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/seisakuzaisei/1/5/370.html |
10 | 後援等名義使用申請 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kyoiku/4/601.html |
11 | 健康相談・栄養相談 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kenkosuishin/1/1/3/2/82.html |
12 | 母子父子寡婦福祉資金貸付 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/fukushikodomo/1/4/1/2/205.html |
13 | 児童扶養手当 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/fukushikodomo/1/4/1/1/730.html |
14 | 北方町保健センター | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kenkosuishin/1/5/1/642.html |
15 | 申請書等様式(福祉子ども課) | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/fukushikodomo/4/605.html |
16 | 北方町障がい者計画・北方町障がい福祉計画・北方町障がい児福祉計画および北方町高齢者福祉計画のパブリックコメントの回答 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/fukushikodomo/1/1/1/1/846.html |
17 | 令和7年度北方町日曜集団健診(検診)のご案内 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kenkosuishin/1/1/3/2/3352.html |
18 | ふるさと納税に関する控除 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/zeimu/1/4/3/1/365.html |
19 | 投資表明 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kaikei/1/2/341.html |
20 | 北方町立図書館 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kyoiku/1/9/1/1/644.html |
21 | お知らせとお願い | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/jyogesuido/1/2/4/190.html |
22 | 橋梁個別施設計画 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/6/3/574.html |
23 | 道路・水路占用許可等 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/6/6/467.html |
24 | 町県民税の申告 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/zeimu/1/4/3/4/364.html |
25 | 各種計画 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/5/445.html |
26 | 観光 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/seisakuzaisei/1/5/876.html |
27 | 結核・肺がん検診 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kenkosuishin/1/1/3/2/97.html |
28 | 北方町地域包括支援センター | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/kenkosuishin/1/5/1/759.html |
29 | 糸貫川環境保全パンフレット | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/4/3029.html |
30 | 平成26年度町長交際費 | https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/somukikikanri/1/15/1/823.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策財政課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-322-9936
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年05月30日