北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
背景色変更ボックス
サイトマップ
お問い合わせはこちらから
menu
町の人口
人口

令和6年3月1日時点での人口・世帯数 増減
人口(人) 18,632 (-34)
男(人) 8,897 (-26)
女(人) 9,735 (-8)
世帯数 8,063 (-2)

人口動態の推移(表)
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
区分 人口(人) 17,787 17,892 17,986 18,221 18,277
増減率(%) 0.9 0.6 0.5 1.3 0.3
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
区分 人口(人) 18,381 18,492 18,476 18,479 18,471
増減率(%) 0.6 0.6 △0.1 0.1 △0.1
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
区分 人口(人) 18,513 18,364 18,295 18,381 18,445
増減率(%) 0.2 △0.8 △0.4 0.5 0.3
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
区分 人口(人) 18,410 18,395 18,459 18,571 18,636
増減率(%) △0.2 △0.1 0.3 0.6 0.4
資料:住民基本台帳及び外国人登録に基づく人口(10月1日付)

人口と世帯数の推移(表) 人口密度(1k㎡あたり)
総数(人) 男(人) 女(人) 世帯数(世帯) 北方町(人) 岐阜県(人) 全 国(人)
昭和45年 10,855 5,304 5,551 2,921 2,290.1 166.0 280.0
昭和50年 12,810 6,267 6,543 3,516 2,702.5 176.3 300.0
昭和55年 13,165 6,467 6,698 3,782 2,777.4 185.0 310.0
昭和60年 14,342 7,027 7,315 4,343 3,025.7 191.4 320.0
平成2年 15,955 7,856 8,099 5,094 3,086.1 195.0 331.6
平成7年 17,027 8,379 8,648 5,693 3,293.4 198.2 336.8
平成12年 17,250 8,431 8,819 6,023 3,336.6 198.9 340.4
平成17年 17,547 8,433 9,114 6,374 3,394.0 198.4 342.7
平成22年 18,395 8,839 9,556 6,925 3,558.0 195.9 343.4
平成27年 18,169 8,662 9,507 7,139 3,507.5 191.3 340.8
令和2年 18,139 8,652 9,487 7,418 3,501.7 186.3 338.2
資料:国勢調査
人口と世帯数の推移(図)
人口と世帯数の推移(図)
資料:国勢調査
 
昼間人口・夜間人口
昼間人口 夜間人口
平成7年 14,285人 17,027人
平成12年 15,109人 17,250人
平成17年 14,591人 17,547人
平成22年 14,653人 18,395人
平成27年 14,475人 18,169人
令和2年 14,773人 18,139人
資料:国勢調査