議員名簿
議席番号1 | ||
![]() |
氏名 | いしい のぶひろ |
石井 伸弘 | ||
住所 | 〒501-0428 | |
本巣郡北方町若宮2丁目67番地 | ||
電話番号 | 058-323-2534 | |
生年月日 | 昭和47年06月30日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号2 | ||
![]() |
氏名 | かみや たくみ |
神谷 巧 | ||
住所 | 〒501-0425 | |
本巣郡北方町栄町1丁目41番地 | ||
電話番号 | 058-323-1655 | |
生年月日 | 昭和34年09月23日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号3 | ||
![]() |
氏名 | むらき としふみ |
村木 俊文 | ||
住所 | 〒501-0458 | |
本巣郡北方町高屋1130番地 | ||
電話番号 | 058-324-3802 | |
生年月日 | 昭和30年04月24日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号4 | ||
![]() |
氏名 | まつの よしふみ |
松野 由文 | ||
住所 | 〒501-0425 | |
本巣郡北方町加茂519番地の2 | ||
電話番号 | 058-323-6760 | |
生年月日 | 昭和26年11月05日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号5 | ||
![]() |
氏名 | みうら もとし |
三浦 元嗣 | ||
住所 | 〒501-0431 | |
本巣郡北方町北方1742番地 | ||
電話番号 | 058-324-0736 | |
生年月日 | 昭和24年02月14日 | |
政党 | 共産党 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号6 | ||
![]() |
氏名 | すぎもと まゆみ |
杉本 真由美 | ||
住所 | 〒501-0458 | |
本巣郡北方町高屋1578番地の1 | ||
電話番号 | 058-323-5701 | |
生年月日 | 昭和39年09月04日 | |
政党 | 公明党 | |
当選回数 | 3回 |
議席番号7 | ||
![]() |
氏名 | あんどう てつお |
安藤 哲雄 | ||
住所 | 〒501-0423 | |
本巣郡北方町芝原東町1丁目48番地の2 | ||
電話番号 | 090-3255-4557 | |
生年月日 | 昭和32年01月29日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 3回 |
議席番号8 | ||
![]() |
氏名 | すずき ひろゆき |
鈴木 浩之 | ||
住所 | 〒501-0455 | |
本巣郡北方町高屋伊勢田1丁目26番地の5 | ||
電話番号 | 058-323-1259 | |
生年月日 | 昭和30年11月29日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号9 | ||
![]() |
氏名 | あんどう ひろたか |
安藤 浩孝 | ||
住所 | 〒501-0435 | |
本巣郡北方町春来町3丁目79番地 | ||
電話番号 | 058-324-8750 | |
生年月日 | 昭和27年03月24日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号10 | ||
![]() |
氏名 | いの かつみ |
井野 勝已 | ||
住所 | 〒501-0422 | |
本巣郡北方町芝原中町6丁目23番地の8 | ||
電話番号 | 058-323-1554 | |
生年月日 | 昭和16年07月24日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 8回 |