暮らしの案内
水道
上水道(問い合わせ:上下水道課 323-1112)
下水道(問い合わせ:上下水道課 323-1112)
- 下水道の概要
- 計画概要
- 下水道のあゆみ
- 処理場のしくみ
- 普及状況
- 下水道事業受益者負担金
- 下水道への切替え工事(排水設備工事)
- 排水設備工事の手続き
- 下水道工事指定店名簿
- 下水道使用の手続き
- 下水道使用料金
- 下水道使用料金およびお知らせとお願い
- 上下水道料金早見表
- 申請書等様式
上水道の概要
北方町の上水道は、清流根尾川流域の恵まれた地下水を水源とし、昭和47年3月に上水道事業として認可を受け、昭和50年4月に給水を開始しました。 近年本町は、土地基盤整備、主要道路整備により、名古屋市をはじめとする中京圏の住宅都市として都市化が進み、給水人口、使用水量も年々増えてきましたので、水源施設の改良並びに、拡張工事をおこない、皆様に安全な水を豊富に供給できるよう努めております。
| 上水道事務所の所在地 | 北方町北方1323番地の5(北方町役場内) |
|---|---|
| 水源地の位置 | 北方町小柳1丁目60番地(第1水源) |
| 原水の種類 | 地下水 |
| 給水区域 | 北方町全域 |
| 計画給水人口 | 19,475人(平成20年度) |
| 計画給水量 | 1日最大10,516.5/日(1人540リットル/日) 1日平均7,883.4/日(1人404.8リットル/日) |
上水道のあゆみ
| 昭和50年度 | 北方町上水道給水開始(4月) |
|---|---|
| 昭和53年度 | 第1次拡張工事(1か年計画) 総工事費9,708千円 さく井工事・送水管布設工事・電気計装設備工事 |
| 昭和60年 | 第2次拡張工事(3か年計画) 総工事費41,400千円 第2水源地工事 さく井工事・送水管布設工事・電気計装設備工事 |
| 平成6年度 | 第3次拡張工事(4か年計画) 総工事費448,659千円 管理棟増築工事・機械設備工事・電気計装設備工事・第2配水池築造工事・自家発電設備工事・第1配水池耐震補強工事・第1取水井ポンプ改良工事 |
| 平成18年度 | 総工事費37,800千円 配水ポンプ4等設置工事 総工事費9,765千円 緊急給水設備工事 |
| 現在に至る |
上水道のしくみ
水質
水道の水は、直接に人の健康に係わるため、常に安全でなければなりません。このため、水道水の水質基準が定められ、水源における原水の検査や家庭の蛇口から出る水道水が水質基準に適合しているか厳しいチェックをしています。毎月の定期検査結果は基準以内であり、常に安全な水をお届けしています。 町の原水は、水のおいしさを左右するカルシウム・マグネシウム(いわゆるミネラル)の含有量が多く含まれており、ミネラルウォーターとほとんど変わりなく、大変おいしい水です。
水質検査結果
健康に関連する項目 (30項目 平成23年11月9日実施)
| 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100CFU/ml以下 | 0CFU/ml |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003mg/l未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005mg/l未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.0mg/l |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.05mg/l未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/l以下 | 0.05mg/l未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002mg/l未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 20 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06mg/l未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004mg/l未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02mg/l未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008mg/l未満 |
水道水が有すべき性状に関連する項目 (20項目)
| 検査項目名 | 水質基準値 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01mg/l未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02mg/l未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03mg/l未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01mg/l未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 4.6mg/l |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.4mg/l |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300CaCO3mg/l以下 | 54CaCO3mg/l |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 100mg/l |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02mg/l未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001mg/l未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001mg/l未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005mg/l未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 | 0.3mg/l |
| 46 | ph値 | 5.8〜8.6 | 7.3 |
| 47 | 味 | 異常なし | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
普及状況
| 上水道が使える区域 | 北方町全域 |
|---|---|
| 現在の加入状況(22年度末) | 給水人口17,251人 給水件数6,590ヶ所 給水率93.6% |
上水道加入の手続き
新たに上水道を引込む場合(新築家屋や井戸水からの切替えのとき)
1,上水道加入について
上水道加入を希望される方は、「上水道加入申込書」を北方町役場上下水道課へ提出してください。(申込書は、役場にあります)
2,上水道加入金について
上水道へ加入される方は、加入金が必要です。加入金の額は給水管の口径により異なりますので、希望される口径の加入金を加入申込の時に、納付書により納入してください。
| 給水管の口径 | 加入金の額(消費税込み) |
|---|---|
| 13mm | 54,600円 |
| 20mm | 59,850円 |
| 25mm | 65,100円 |
| 30・40mm | 91,350円 |
| 50mm | 262,500円 |
| 75mm | 309,750円 |
※口径は、一般家庭では13mmか20mmに加入されることが多いです。
3,引込(給水)工事費について
道路からの引込(給水装置新設)に要する工事費は全て加入者の負担です。 引込工事及び宅地内工事のお申込は、「北方町指定給水装置工事事業者」にご相談のうえ施工してください。
上水道を使用したいとき(アパート・借家へ入居されるとき)
北方町内への転入、転居などにより上水道の使用を開始されたいときは、事前に「水道使用異動届」を、役場上下水道課へ提出してください。
上水道の使用を休止するとき(転出・転居されるとき)
転出等により、上水道の使用を休止されるときは、事前に「水道使用異動届」を、役場上下水道課へ提出してください。 休止後、料金の精算をします。(口座振替で精算される方は、転出されても2か月ほど口座を解約しないでください。)
※月の途中において上下水道の使用を休止したときの料金は、1か月分として計算します。
上水道使用者の名義を変更するとき
使用者の名義を変更したいときは、事前に「水道使用異動届」に住所、旧使用者氏名及び、新使用者氏名を記載して提出してください。
上水道料金
上水道料金は、量水器(水量を量るメーター)を設置した日(使用を開始した日)から、使用された水量に応じて徴収します。 上水道料金の算定は、2か月毎に1回定例日に量水器の検針をして徴収します。
※下水道に加入されている場合は、「下水道使用料金」も徴収します。
上水道料金の算定方式(消費税込み)
| 一般用 | 上水道料金(1か月に付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | |
| 12m3まで | 840円 | 12m3を超える分1m3に付 | 73.5円 | |
量水器使用料(1か月に付)(消費税込み)
| 口径 | 使用料 |
|---|---|
| 13mm | 73.5円 |
| 20mm | 189円 |
| 25mm | 231円 |
ただし、上記の料金に基づいて計算された合計額のうち、 5円未満の端数は切り捨て5円以上10円未満の端数は5円とします。
上水道料金の計算例
口径13mmの家庭で2か月で50m3上水道を使用した場合
| 基本料金 | 840円×2か月=1,680円 |
| 超過料金 | (50m3-24m3)×73.5円=1,911円 |
| 量水器使用料 | 73.5円×2か月=147円 |
| 小計 | 3,738円 |
| 端数切り捨て | -3円 |
| 納付額(2か月分) | 3,735円 |
料金の支払い方法
お支払いは、口座振替と納付書による方法があります。
便利な口座振替をご利用ください。
- 口座振替の場合
2か月分を1月・3月・5月・7月・9月・11月の25日に料金振替えいたします。 ご希望の方は、口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、上下水道料金取扱金融機関及び郵便局へ直接お申込ください。または役場上下水道課へ提出ください。 なお取扱開始は、お申込から1〜2か月かかることがありますのでご了承願います。 - 納付書の場合
2か月分を1月・3月・5月・7月・9月・11月の中旬に納付書を送りますので、納期限までに上下水道料金取扱金融機関等か北方町役場会計室へお支払いください。
[上下水道料金取扱金融機関等]- 十六銀行本店・各支店
- 岐阜商工信用組合本店・各支店
- 大垣共立銀行本店・各支店
- 岐阜銀行本店・各支店
- ぎふ農業協同組合本店・各支店
- 岐阜信用金庫本店・各支店
- 西濃信用金庫本店・各支店
- 三菱東京UFJ銀行本店・各支店
- 全国のコンビニエンスストア
お知らせとお願い
- 貯水槽水道の設置者の方は保守管理が必要です。(貯水槽水道の詳細)
- 道路での漏水・陥没など発見されましたら上下水道課までお知らせください。
- 宅地内で漏水している場合は北方町指定給水装置工事事業者にご相談ください。
- 検針に支障が生じますので、量水器の付近には、自転車・ゴミ・犬小屋などを置かないでください。
ご不明な点は、上下水道課(TEL323-1112)までお問い合わせください。
北方町指定給水装置工事事業者名簿(上水道)
平成24年4月10日現在の名簿です。
| 事業者数 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 指定店資格有無 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上水道資格 | 下水道資格 | ||||
| 1 | 北方ポンプ工業(株) | 北方町北方153番地の1 | 058-324-1014 | ○ | ○ |
| 2 | (有)中村ポンプ工業 | 北方町北方1702番地の9 | 058-324-0535 | ○ | ○ |
| 3 | (有)篠原住設 | 北方町高屋104番地の14 | 058-324-3545 | ○ | ○ |
| 4 | (株)アルテック | 北方町曲路3丁目1番地 | 058-324-0084 | ○ | ○ |
| 5 | (株)井上ポンプ店 | 北方町北方1448番地の1 | 058-324-0146 | ○ | ○ |
| 6 | (有)西垣設備 | 北方町高屋白木2丁目41番地 | 058-324-2455 | ○ | ○ |
| 7 | 春日住設 | 北方町高屋1100番地の5 | 058-324-8362 | ○ | – |
| 8 | (株)不二産業 | 瑞穂市本田735番地 | 058-326-3427 | ○ | ○ |
| 9 | (株)小寺工業所 | 大垣市墨俣町墨俣312番地 | 0584-62-5255 | ○ | – |
| 10 | 服部設備 | 瑞穂市稲里434番地の6 | 058-326-6631 | ○ | ○ |
| 11 | 井戸忠工業(株) | 瑞穂市別府1067番地 | 058-326-3337 | ○ | – |
| 12 | 新幸ホーム(株) | 大垣市墨俣町墨俣1052番地の1 | 0584-62-6296 | ○ | ○ |
| 13 | (有)松野住設 | 瑞穂市穂積2270番地の2 | 058-326-3658 | ○ | ○ |
| 14 | (株)大広商事 | 大垣市東前2丁目18番地の3 | 0584-74-8811 | ○ | ○ |
| 15 | (有)大中住宅設備 | 瑞穂市稲里502番地 | 058-327-5297 | ○ | ○ |
| 16 | 朝日設備工業(株) | 岐阜市早田栄町4丁目28番地 | 058-231-5411 | ○ | ○ |
| 17 | (有)協栄ポンプ店 | 瑞穂市十九条276番地 | 058-327-4477 | ○ | ○ |
| 18 | 環境設備サービス(株) | 瑞穂市馬場春雨町1丁目13番地 | 058-327-3398 | ○ | ○ |
| 19 | (有)廣江ポンプ店 | 瑞穂市牛牧134番地 | 058-327-2411 | ○ | ○ |
| 20 | イワタニ東海(株)羽島支店 | 羽島市新生町1丁目15番地 | 058-392-8998 | ○ | ○ |
| 21 | リフォームまつの | 瑞穂市別府874番地3 | 058-327-9155 | ○ | – |
| 22 | 浅野設備工業 | 瑞穂市本田1552番地19 | 058-326-5172 | ○ | ○ |
| 23 | (株)富士 | 北方町小柳1丁目14番地 | 058-323-0485 | ○ | ○ |
| 24 | 協栄設備工業(株) | 岐阜市茜部中島1丁目62番地の2 | 058-271-2579 | ○ | ○ |
| 25 | (有)豊田商店 | 北方町高屋太子2丁目50番地 | 058-324-1019 | ○ | ○ |
| 26 | 高井建設(株) | 北方町加茂472番地の1 | 058-324-0073 | ○ | ○ |
| 27 | 巳好建設(株) | 北方町加茂折立21番地の1 | 058-324-7712 | ○ | ○ |
| 28 | (株)鵜飼組 | 本巣市仏生寺266番地の2 | 058-323-0600 | ○ | ○ |
| 29 | 野々村ポンプ工業(株) | 岐阜市則武中1丁目2番地の9 | 058-231-4352 | ○ | ○ |
| 30 | (株)弥栄管工社 | 安八郡神戸町大字神戸706番地の2 | 0584-27-4366 | ○ | ○ |
| 31 | 大垣設備(株) | 大垣市荒尾町1810番地の74 | 0584-91-1587 | ○ | ○ |
| 32 | (有)大山主計 | 瑞穂市美江寺581番地の5 | 058-328-3597 | ○ | ○ |
| 33 | 福田設備工業(株) | 本巣市上真桑1940番地 | 058-323-1241 | ○ | ○ |
| 34 | (株)茂喜工業所 | 岐阜市西荘4丁目10番1号 | 058-252-2347 | ○ | ○ |
| 35 | 豊和設備(株) | 大垣市長松町1087番地の1 | 0584-91-1173 | ○ | ○ |
| 36 | (株)松波水道ポンプ工業所 | 岐阜市長良188番地の2 | 058-232-3171 | ○ | ○ |
| 37 | (株)丹羽住設 | 大垣市犬ヶ渕町22番地 | 0584-74-5038 | ○ | ○ |
| 38 | コジマ設備工業(株) | 岐阜市則武西1丁目6番3号 | 058-231-8875 | ○ | ○ |
| 39 | 松村工業(株) | 岐阜市薮田東1丁目6番5号 | 058-271-3912 | ○ | ○ |
| 40 | (有)新生設備 | 本巣市政田1378番地 | 058-323-7511 | ○ | ○ |
| 41 | (株)水企画アイケン | 各務原市那加山後町1丁目240番地 | 058-383-0710 | ○ | ○ |
| 42 | 林工業(株) | 大垣市馬場町2番地 | 0584-81-5316 | ○ | ○ |
| 43 | 岡田産業(株) | 岐阜市宇佐南4丁目17番10号 | 058-272-3000 | ○ | ○ |
| 44 | ヤマカワ工業(有) | 岐阜市上尻毛日吉180番地の3-6 | 058-239-1340 | ○ | ○ |
| 45 | (有)ヤトウ設備 | 瑞穂市牛牧458番地の1 | 058-327-8536 | ○ | ○ |
| 46 | 近藤工業(有) | 不破郡垂井町地蔵2丁目59番地 | 0584-22-5653 | ○ | ○ |
| 47 | マルエイガスサービス(株) | 岐阜市須賀1丁目5番地の24 | 058-273-7321 | ○ | – |
| 48 | (株)モトステクノ | 本巣市文殊885番地の2 | 0581-34-4626 | ○ | – |
| 49 | (株)奥田工業 | 羽島市江吉良町1028番地 | 058-392-7215 | ○ | ○ |
| 50 | 松井工業(株) | 大垣市築捨町5丁目86番地の1 | 0584-88-1911 | ○ | ○ |
| 51 | 今津工業(株) | 大垣市錦町20番地 | 0584-82-1322 | ○ | ○ |
| 52 | 丸共管工(株) | 各務原市那加前洞新町4丁目89番地 | 058-383-4336 | ○ | ○ |
| 53 | (有)安藤設備 | 本巣市小柿223番地 | 058-324-6211 | ○ | ○ |
| 54 | 小木曽設備工業(株) | 各務原市那加南栄町86番地4 | 058-383-6221 | ○ | ○ |
| 55 | 河合管工(株) | 岐阜市黒野南1丁目127番地 | 058-239-0127 | ○ | ○ |
| 56 | 名岐住宅(株) | 羽島郡岐南町伏屋9丁目70番地 | 058-247-4711 | ○ | ○ |
| 57 | 中屋 | 安八郡神戸町神戸451番地 | 0584-27-2333 | ○ | ○ |
| 58 | 愛河設備(株) | 本巣市北野267番地 | 058-324-0904 | ○ | ○ |
| 59 | 北川工業(株) | 岐阜市池ノ上町3丁目23番地 | 058-231-9074 | ○ | ○ |
| 60 | 明朋工業 | 岐阜市古市場高宮5番地 | 058-293-7003 | ○ | ○ |
| 61 | 中衛工業(株)岐阜支店 | 岐阜市徹明通6丁目1番地 | 058-251-6161 | ○ | ○ |
| 62 | 美濃工研(株) | 大垣市本今4丁目136番地1 | 0584-89-5720 | ○ | ○ |
| 63 | (株)安田管工事 | 安八郡神戸町西座倉347番地の2 | 0585-35-2600 | ○ | ○ |
| 64 | 長屋設備工業所 | 岐阜市山吹町5丁目11番地 | 058-231-1415 | ○ | ○ |
| 65 | (株)三建エンジニアリング | 山県市梅原2902番地5 | 0581-22-6331 | ○ | ○ |
| 66 | (有)東海エアコン設備センター | 各務原市蘇原新栄町1丁目79番地の3 | 058-382-8433 | ○ | ○ |
| 67 | 高橋管工(株) | 岐阜市則武中3丁目1番6号 | 058-231-0983 | ○ | ○ |
| 68 | 振興設備工業(株) | 岐阜市池ノ上町1丁目50番地 | 058-231-9151 | ○ | ○ |
| 69 | ユパック設備システム(株) | 北方町高屋1133番地の5 | 058-324-2522 | ○ | – |
| 70 | ナガラ設備工業 | 安八郡安八町南条255番地の2 | 0584-64-5887 | ○ | ○ |
| 71 | (有)マルイチ設備工業 | 本巣市数屋209番地の5 | 058-324-9533 | ○ | ○ |
| 72 | 大信設備(株) | 名古屋市緑区青山2丁目56番地の2 | 052-623-6101 | ○ | ○ |
| 73 | (株)カワダ工業 | 山県市西深瀬2329番地 | 0581-22-2376 | ○ | ○ |
| 74 | (株)服部管工 | 揖斐郡揖斐川町極楽寺224番地 | 0585-22-1407 | ○ | ○ |
| 75 | (有)井出設備工業 | 大垣市笠縫町425番地の3 | 0584-81-6418 | ○ | ○ |
| 76 | (有)林住宅設備 | 本巣市上真桑2252番地 | 058-324-8332 | ○ | ○ |
| 77 | 木原設備工業所 | 岐阜市市橋4丁目6番5号 | 058-252-0827 | ○ | ○ |
| 78 | (株)安田電機管工 | 大垣市新田町4丁目36番地 | 0584-89-6077 | ○ | – |
| 79 | (有)折戸工業 | 揖斐郡池田町片山1071番地 | 0585-45-4801 | ○ | ○ |
| 80 | ユニオンテック(株) | 岐阜市中鶉1丁目30番1号 | 058-274-5361 | ○ | ○ |
| 81 | 箕浦設備工業(株) | 揖斐郡大野町黒野808番地の2 | 0585-34-1215 | ○ | ○ |
| 82 | 城西設備 | 大垣市墨俣町墨俣525番地 | 0584-62-5549 | ○ | ○ |
| 83 | 吉川商店 | 北方町加茂336番地の8 | 058-324-0356 | ○ | ○ |
| 84 | 大嶋設備工業 | 本巣市軽海308番地の2 | 058-323-5678 | ○ | ○ |
| 85 | (有)中川設備工業 | 養老郡養老町宇田335番地 | 0584-34-1296 | ○ | ○ |
| 86 | (株)マツオカ | 揖斐郡池田町池野446番地の7 | 0585-45-2164 | ○ | ○ |
| 87 | 輪之山設備 | 安八郡輪之内町楡俣新田427番地 | 0584-69-2857 | ○ | ○ |
| 88 | 安田設備 | 岐阜市加納東広江町20 | 058-272-1554 | ○ | ○ |
| 89 | 加藤設備工業(株) | 岐阜市早田東町4丁目20番地 | 058-232-4848 | ○ | ○ |
| 90 | (株)北川工務店 | 羽島市正木町須賀小松459番地 | 058-392-5035 | ○ | ○ |
| 91 | 栄商会 | 岐阜市鏡島3053番地の10 | 058-253-4721 | ○ | – |
| 92 | イワタ建設(株) | 岐阜市金岡町5番地 | 058-264-8001 | ○ | – |
| 93 | 木地光設備(有) | 岐阜市日野西1丁目5番1号 | 058-249-3630 | ○ | ○ |
| 94 | 丸石(株) | 岐阜市須賀1丁目10番1号 | 058-271-1918 | ○ | ○ |
| 95 | (有)マテック | 岐阜市上西郷3丁目47番地 | 058-239-8366 | ○ | – |
| 96 | (有)マルエ江崎住設 | 岐阜市早田大通2丁目23番地 | 058-232-2778 | ○ | ○ |
| 97 | ワタナベ設備工業(株) | 大垣市本今3丁目28番地 | 0584-78-1537 | ○ | ○ |
| 98 | (株)伊吹工業 | 北方町高屋白木3丁目8番地 | 058-324-1490 | – | ○ |
| 99 | (有)葵設備工業 | 土岐市土岐津町土岐口1372番地の43 | 0572-54-6161 | ○ | ○ |
| 100 | (株)長谷川設備 | 各務原市大野町4丁目72番地 | 058-383-8735 | ○ | ○ |
| 101 | (有)吉田商店 | 本巣市十四条588番地 | 058-324-4826 | ○ | ○ |
| 102 | (株)黒川産業 | 本巣市屋井147番地 | 058-323-2941 | ○ | – |
| 103 | ウスイ住宅設備 | 岐阜市六条大溝4丁目8-11 コーポ88 101 | 058-271-5888 | ○ | ○ |
| 104 | 加納水道設備(株) | 大垣市三津屋町3丁目1462番地 | 0584-74-3912 | ○ | ○ |
| 105 | (有)アスカ設備 | 米原市村居田789番地 | 0749-55-1512 | ○ | ○ |
| 106 | (株)浅川設備 | 羽島市小熊町外粟野2丁目53番地 | 058-391-0517 | ○ | ○ |
| 107 | (株)長沼水道工業所 | 関市本町4丁目7番地 | 0575-22-0205 | ○ | ○ |
| 108 | 岐仙設備工業(有) | 瑞穂市横屋368番地 | 058-328-3372 | ○ | ○ |
| 109 | 久富電設(株) | 大垣市加賀野3丁目533番地 | 0584-81-2643 | ○ | ○ |
| 110 | (株)遠藤設備工業 | 揖斐郡大野町黒野1093番地の3 | 0585-32-0214 | ○ | ○ |
| 111 | 戸島工業(株) | 岐阜市本郷町5丁目16番地 | 058-251-1141 | ○ | – |
| 112 | (有)和光工業 | 岐阜市河渡1453番地の2 | 058-252-4850 | ○ | ○ |
| 113 | サンエス住宅設備 | 揖斐郡大野町大野936番地15 | 0585-34-2938 | ○ | ○ |
| 114 | (株)クラシアン 岐阜支社 | 岐阜市六条北3丁目20番地17 パピルス202 | 0120-500-500 | ○ | ○ |
| 115 | (株)オネステック | 岐阜市安食志良古26番地140 | 058-235-7933 | ○ | ○ |
| 116 | (有)小塚工業 | 安八郡輪之内町四郷2258番地 | 0584-69-3601 | ○ | ○ |
| 117 | タイホウ産業 | 岐阜市河渡2丁目18番地 | 058-255-0561 | ○ | ○ |
| 118 | シノハラ上下水道工事 | 瑞穂市生津外宮東町1丁目1番地 | 058-327-9596 | ○ | ○ |
| 119 | 永田設備 | 各務原市川島笠田町250 | 0586-89-3600 | ○ | ○ |
| 120 | 成田設備 | 北方町高屋条里2丁目41番地の10 | 058-323-3475 | ○ | ○ |
| 121 | (有)荘川設備 | 羽島市正木町曲利909番地の3 | 058-391-6297 | ○ | ○ |
| 122 | (株)長沼工務店 | 美濃市大矢田662番地の1 | 058-245-7091 | ○ | ○ |
| 123 | 加藤管工 | 各務原市大佐野町3丁目167番地 | 058-383-7940 | ○ | ○ |
| 124 | 真野工業(株)岐阜支店 | 岐阜市東明見町19番地 | 058-272-8156 | ○ | ○ |
| 125 | (株)セキュリティー | 岐阜市六条江東3丁目1番7号 | 058-276-1100 | ○ | ○ |
| 126 | (株)イースマイル | 大阪市浪速区敷津東3丁目7番10号イースマイルビル | 06-6631-7449 | ○ | – |
| 127 | (株)浅乃設備 | 岐阜市日ノ本町2丁目2番地 | 058-374-0217 | ○ | ○ |
| 128 | 中村管工 | 大垣市楽田町8丁目24 | 0584-77-6173 | ○ | ○ |
| 129 | 光来組 | 瑞穂市田之上829番地1 | 058-328-2799 | ○ | ○ |
貯水槽水道
貯水槽水道の設置者の方は保守管理が必要です
ビル、アパート、マンション、大型店舗、病院、公共施設などでは、水道水を貯めるために受水槽や高架水槽が設置されています。こうした貯水施設を有する建物などの給水施設を「貯水槽水道」といいます。
水槽の有効容量が10m3を超える施設については、従来から水道法で設置者に管理が義務づけられています。
10m3以下の施設についても、平成15年4月1日から町の給水条例で管理が義務づけられます。
管理内容は次の通りです。
- 受水槽や高架水槽の掃除を1年に1回、定期に実施する。
- 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防ぐため水槽の点検などの措置をとる。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態から供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行う。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる。
詳しくは、上下水道課水道係(tel.323-1112)までお尋ね下さい。